Votez et faites voter UNSa-BRED dès le mardi 13 octobre.
Métropole
| Rg | CADRES | TECHNICIENS | ||
| C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | |
| 1 | Stéphane Quennet | Laurent Germe | Isabelle Leroy Chevalier | Mathilde Dos Santos |
| 2 | Stéphanie Panel | Nukhet Sornique | Vincent Bertin | Vincent Bertin |
| 3 | Xavier Devichi | Eric Lapôtre | Mathilde Dos Santos | Aline Mathieu |
| 4 | Elisabeth Avril | Catherine Ranavolo | Yuan Bonard | Yuan Bonard |
| 5 | Stéphane Lesauvage | Christophe Georcelin | Mélany Malzard | Mélany Malzard |
| 6 | Fouzia El Haouari | Alexandra Peret-Berrué | ||
| 7 | Laurent Germe | Benjamin Attia | ||
| 8 | Catherine Ranavolo | Caroline Philippe | ||
| 9 | Eric Lapôtre | Djoudi Kharchi | ||
| 10 | Alexandra Peret-Berrué | Cyrielle Ehrismann | ||
| 11 | Christophe Georcelin | Xavier Devichi | ||
| 12 | Carol Dalle | Julie Jombart Nogeant | ||
| 13 | Hervé Siciliano | Hervé Siciliano | ||
| 14 | Carole Rius | Nathalie Saudain | ||
| 15 | Djoudi Kharchi | Stéphane Lesauvage | ||
| 16 | Cyrielle Ehrismann | Alexandra Lefèvre | ||
| 17 | Benjamin Attia | Stéphane Quennet | ||
| 18 | Karine Martin | Stéphanie Panel | ||
| 19 | Arnaud Lambert | Arnaud Lambert | ||
Réunion Mayotte
| Rg | CADRES | TECHNICIENS | ||
| C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | |
| 1 | Serge Viramoutou | Stéphanie Luchet | Jennie Begue | Franck Norbert Manapany |
| 2 | Stéphanie Luchet | Serge Viramoutou | Franck Norbert Manapany | Jennie Begue |
| 3 | Cédric Virapin Caroumbin | Mathilde Parvedy | ||
| 4 | Mathilde Parvedy | Cedric Virapin Caroumbin | ||
| 5 | Salim Michel Pirbay | Julie Boulevart | ||
| 6 | Julie Boulevart | Salim Michel Pirbay | ||
Guadeloupe Iles du Nord ( liste commune avec le SMBEF )
| Rg | CADRES | TECHNICIENS | ||
| C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | |
| 1 | Suzanne LEON | Michel BRIPART | ||
| 2 | Michel BRIPART | Suzanne LEON | ||
La répartition des suffrages entre les syndicats s’effectue comme suit :
UNSa-BRED: 50% des voix ;
SMBEF : 50% des voix.
Martinique – Guyane ( liste commune avec le SMBEF )
| Rg | CADRES | TECHNICIENS | ||
| C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | C.S.E. titulaire | C.S.E. suppléant | |
| 1 | ROSAMOND Raymond | REMION Clarys | BOISFER Celia | CLERENCE Steeve |
| 2 | ADENET-LOUVET Axelle | MARIE Gregory | ANTONY Johan | GLONDU Marcy |
| 3 | KIMPER Louis-Felix | JEAN-ELIE Laurianne | CELESTIN Vainiane | CARTESSE Valoria |
| 4 | MARCELIN Muriel | ROSAMOND Raymond | ROSELMARD Catherine | VILLENEUVE Prescillia |
| 5 | REMION Clarys | ALGER Cindy | JUPITER Cynthia | CAMPEL Cyndie |
| 6 | CIRILLE Gaelle | CONSTANT Wesly | ||
La répartition des suffrages entre les syndicats s’effectue comme suit :
UNSa-BRED: 50% des voix ;
SMBEF : 50% des voix.